西门子非网管型 6EP1333-4BA00型号产品介绍
概述
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 调节型电源 用于 SIMATIC S7-1500 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A
产品参数
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP1333-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 调节型电源 用于 SIMATIC S7-1500 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 负载电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | DI / 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.736 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.50 x 15.50 x 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621053482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 奥地利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|