西门子交换器非网管型6GK5005-0BA00-1AB2
概述
SCALANCE XB005 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20.24V AC/DC 电源,带 5个 10/100 Mbit/s 双绞线 端口及 RJ45 插座
产品参数产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5005-0BA00-1AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE XB005 非网管型 工业以太网交换机针对 10/100 Mbit/s;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20.24V AC/DC 电源,带 5个 10/100 Mbit/s 双绞线 端口及 RJ45 插座; 手册可供下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE XB-000 非网管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CM / 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.254 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 14.20 x 18.20 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169853903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643354102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|