西门子交换机非网管型 6GK5005-0BA10-1CA3
概述
SCALANCE X005EEC,IE 入门 级交换机,非网管型 5x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,IP30.DC 24V 电源, 符合 PROFINET 的固定护套, 扩展的温度范围 -40°C...+75°C,E1
产品参数
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5005-0BA10-1CA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE X005EEC,IE 入门 级交换机,非网管型 5x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,IP30.DC 24V 电源, 符合 PROFINET 的固定护套, 扩展的温度范围 -40°C...+75°C,E1 认证 手册可供下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE X005 非网管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CM / 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.829 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 19.20 x 24.80 x 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622455685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766812200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|